公园社区党委2020年10月党费明细
来源: 发布时间:2020-10-31 分享到:
| 姓名 | 交纳比例 | 应交党费(元) | 备注 |
| 李秀莲 | 0.50% | 5.4 | 2020年10月 |
| 冯志富 | 0.50% | 7.2 | 2020年10月 |
| 蒋象明 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 高淑兰 | 0.50% | 8.25 | 2020年10月 |
| 余丽萍 | 0.50% | 5.4 | 2020年10月 |
| 陈绍刚 | 0.50% | 8.4 | 2020年10月 |
| 王顺兴 | 0.50% | 5 | 2020年10月 |
| 赵占玉 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 郭芳芳 | 0.50% | 13.5 | 2020年10月 |
| 王岭 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 刘振清 | 0.50% | 8.25 | 2020年10月 |
| 魏天贵 | 0.50% | 8.25 | 2020年10月 |
| 李宗廷 | 0.50% | 3 | 2020年10月 |
| 刘凤英 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 曾凤英 | 0.50% | 6.59 | 2020年10月 |
| 邹方茂 | 0.50% | 6.3 | 2020年10月 |
| 张富国 | 0.50% | 4.2 | 2020年10月 |
| 乔培忠 | 0.50% | 15.5 | 2020年10月 |
| 杨润田 | 0.50% | 6.75 | 2020年10月 |
| 邢丽湧 | 0.50% | 9.6 | 2020年10月 |
| 张伟 | 0.50% | 12 | 2020年10月 |
| 宋廉鑫 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 何治星 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 娜布其 | 0.50% | 6.67 | 2020年10月 |
| 银铭 | 0.50% | 8.5 | 2020年10月 |
| 胡嗥 | 0.50% | 8 | 2020年10月 |
| 多喜学 | 0.50% | 9.63 | 2020年10月 |
| 孟玉花 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 柳侯旺 | 0.50% | 8.3 | 2020年10月 |
| 郝庆芝 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 张俊德 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 朝鲁 | 0.50% | 10.53 | 2020年10月 |
| 张身耀 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 李永胜 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 张怀东 | 0.50% | 11.5 | 2020年10月 |
| 马常娥 | 0.50% | 9.5 | 2020年10月 |
| 韩玲梅 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 白永明 | 0.50% | 25 | 2020年10月 |
| 赵华 | 0.50% | 6.41 | 2020年10月 |
| 刘秀英 | 0.50% | 7.95 | 2020年10月 |
| 赵文叶 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 吴桂花 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 石智勇 | 0.50% | 15 | 2020年10月 |
| 骆玉升 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 杨雪玲 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 魏俊梅 | 0.50% | 6.9 | 2020年10月 |
| 王雪林 | 0.50% | 8.7 | 2020年10月 |
| 辛连光 | 0.50% | 7.35 | 2020年10月 |
| 訾丹阳 | 0.50% | 0.2 | 2020年10月 |
| 关宝山 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 刘金瑞 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 高淑英 | 0.50% | 4.4 | 2020年10月 |
| 柳继文 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 王志 | 0.50% | 6.42 | 2020年10月 |
| 张和平 | 0.50% | 7.05 | 2020年10月 |
| 邸为民 | 0.50% | 9.25 | 2020年10月 |
| 郝步云 | 0.50% | 7.95 | 2020年10月 |
| 吴秀玲 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 齐惠君 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 刘和平 | 0.50% | 9.39 | 2020年10月 |
| 周春爱 | 0.50% | 3.5 | 2020年10月 |
| 李忠领 | 0.50% | 9.9 | 2020年10月 |
| 朱凤英 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 杨继雄 | 0.50% | 9 | 2020年10月 |
| 李凤岐 | 0.50% | 11.25 | 2020年10月 |
| 包玉生 | 0.50% | 8.1 | 2020年10月 |
| 张翻身 | 0.50% | 13.5 | 2020年10月 |
| 盛静 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 王堃 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 李琳 | 0.50% | 6.9 | 2020年10月 |
| 李海燕 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 张元虎 | 0.50% | 10.1 | 2020年10月 |
| 杜海彤 | 0.50% | 12.6 | 2020年10月 |
| 石玉珍 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 张森 | 0.50% | 15 | 2020年10月 |
| 刘苏娜 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 郭玲 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 田亚静 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 张志斌 | 0.50% | 7.95 | 2020年10月 |
| 董培芝 | 0.50% | 5.1 | 2020年10月 |
| 温培荣 | 0.50% | 5.55 | 2020年10月 |
| 顾季富 | 0.50% | 13 | 2020年10月 |
| 刘凤梅 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 聂琨 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 杨清华 | 0.50% | 9.58 | 2020年10月 |
| 杨如 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 陈江泉 | 0.50% | 8.25 | 2020年10月 |
| 宋敬贤 | 0.50% | 6.45 | 2020年10月 |
| 刘瑾 | 1% | 33 | 2020年10月 |
| 魏淑君 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 柳卓然 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 张桂花 | 0.50% | 6.75 | 2020年10月 |
| 李乐薇 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 石野 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 李保桐 | 0.50% | 8.4 | 2020年10月 |
| 苏金佩 | 0.50% | 10.65 | 2020年10月 |
| 邬淑华 | 0.50% | 10.5 | 2020年10月 |
| 樊荣 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 户瑞江 | 0.50% | 9.75 | 2020年10月 |
| 康崇礼 | 0.50% | 9 | 2020年10月 |
| 李外信 | 0.50% | 8.4 | 2020年10月 |
| 樊继华 | 0.50% | 8.4 | 2020年10月 |
| 董金华 | 0.50% | 3.75 | 2020年10月 |
| 赵家峰 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 赵凤霞 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 周子桐 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 王桂芝 | 0.50% | 6.59 | 2020年10月 |
| 丁凤英 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 尚凤英 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 杨培荣 | 0.50% | 10.05 | 2020年10月 |
| 陈培军 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 赵雪波 | 0.50% | 6.9 | 2020年10月 |
| 王德智 | 0.50% | 10.5 | 2020年10月 |
| 于震海 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 张兴家 | 0.50% | 11.25 | 2020年10月 |
| 段莲芝 | 0.50% | 5.28 | 2020年10月 |
| 崔文伟 | 0.50% | 4.65 | 2020年10月 |
| 高秀珍 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 曹凤鸣 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 韩志勇 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 张佳文 | 0.50% | 11.55 | 2020年10月 |
| 李登友 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 魏晓燕 | 0.50% | 9 | 2020年10月 |
| 高文菲 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 王彩练 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 穆晨 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 张明 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 王高潮 | 0.50% | 15 | 2020年10月 |
| 张秀清 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 王艺飞 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 王巧玲 | 0.50% | 13 | 2020年10月 |
| 刘和平 | 0.50% | 8.39 | 2020年10月 |
| 王宝 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 田野 | 0.50% | 15 | 2020年10月 |
| 范建平 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 李清夏 | 0.50% | 15 | 2020年10月 |
| 孙丽娜 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 陈宝林 | 0.50% | 9.75 | 2020年10月 |
| 马振刚 | 0.50% | 7.95 | 2020年10月 |
| 马凯 | 0.50% | 7.95 | 2020年10月 |
| 郑玉海 | 0.50% | 13.05 | 2020年10月 |
| 孟朝军 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 张晓波 | 1.00% | 31 | 2020年10月 |
| 崔凤仙 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 张秀莲 | 0.50% | 10.05 | 2020年10月 |
| 叶晓萌 | 0.50% | 9.7 | 2020年10月 |
| 邴颜红 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 郭静 | 0.50% | 9.5 | 2020年10月 |
| 韩军 | 0.50% | 10.5 | 2020年10月 |
| 王光明 | 0.50% | 4.6 | 2020年10月 |
| 付敬毅 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 陈兰洲 | 0.50% | 5.8 | 2020年10月 |
| 刘广颖 | 0.50% | 6.6 | 2020年10月 |
| 刘瑞波 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 郝丽娟 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 段凤莲 | 0.50% | 4 | 2020年10月 |
| 辛香玲 | 0.50% | 4 | 2020年10月 |
| 陈淑慧 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 赵小璇 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 张经利 | 0.50% | 6.4 | 2020年10月 |
| 汤林铎 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 刘玉环 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 朱兰田 | 0.50% | 8.7 | 2020年10月 |
| 任淑利 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 王占琦 | 0.50% | 9 | 2020年10月 |
| 常孝园 | 0.50% | 5.4 | 2020年10月 |
| 张桂梅 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 宫秀芬 | 0.50% | 4.5 | 2020年10月 |
| 吴秀琴 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 李世贤 | 0.50% | 6.5 | 2020年10月 |
| 韩京 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 赵晓燕 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 刘丽 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
| 王林发 | 0.50% | 8.2 | 2020年10月 |
| 杨振澎 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 马燕 | 0.50% | 11 | 2020年10月 |
| 陈玉美 | 0.50% | 12 | 2020年10月 |
| 田雨鑫 | 学生党员 | 0.2 | 2020年10月 |
| 李芳 | 0.50% | 9 | 2020年10月 |
| 井国荣 | 0.50% | 5.4 | 2020年10月 |
| 罗忠 | 0.50% | 11.7 | 2020年10月 |
| 高书康 | 0.50% | 9.45 | 2020年10月 |
| 孙金峰 | 0.50% | 3.9 | 2020年10月 |
| 宰丽梅 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 杨树伟 | 0.50% | 8.5 | 2020年10月 |
| 田素琴 | 0.50% | 5.6 | 2020年10月 |
| 葛虎山 | 0.50% | 15 | 2020年10月 |
| 王君 | 0.50% | 9 | 2020年10月 |
| 乌日娜 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 李春生 | 0.50% | 7 | 2020年10月 |
| 李明辉 | 0.50% | 11.2 | 2020年10月 |
| 李淑云 | 0.50% | 7.5 | 2020年10月 |
| 康瑞琴 | 0.50% | 8.7 | 2020年10月 |
| 朱晞伶 | 0.50% | 13.5 | 2020年10月 |
| 李泽顺 | 0.50% | 5.6 | 2020年10月 |
| 王玉明 | 0.50% | 6.4 | 2020年10月 |
| 李恩平 | 0.50% | 12.7 | 2020年10月 |
| 贺春明 | 0.50% | 9.4 | 2020年10月 |
| 苏瑞祯 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 崔玉华 | 0.50% | 6 | 2020年10月 |
| 贾慧卿 | 0.50% | 6.1 | 2020年10月 |
| 赵明光 | 0.50% | 8 | 2020年10月 |
| 王香梅 | 0.50% | 5.2 | 2020年10月 |
| 武敬军 | 0.50% | 9.1 | 2020年10月 |
| 王永红 | 0.50% | 8.8 | 2020年10月 |
| 张玲 | 0.50% | 9.4 | 2020年10月 |
| 智佩亮 | 0.50% | 5.9 | 2020年10月 |
| 徐广政 | 0.50% | 16.2 | 2020年10月 |
| 马伟新 | 0.50% | 3.75 | 2020年10月 |
| 杨在山 | 0.50% | 11.7 | 2020年10月 |
| 张京杰 | 0.50% | 14 | 2020年10月 |
| 谢丽君 | 0.50% | 9.2 | 2020年10月 |
| 武旺才 | 0.50% | 10 | 2020年10月 |
【上一篇】:公园社区党委2020年11月党费明细
【下一篇】:公园社区党委2020年9月党费明细
