公园社区党委2020年9月党费明细
公园社区2020年党费缴费明细表 | ||||
序号 | 姓名 | 交纳比例 | 应交党费(元) | 备注 |
1 | 李芳 | 0.50% | 9 | 2020年9月 |
2 | 井国荣 | 0.50% | 5.4 | 2020年9月 |
3 | 罗忠 | 0.50% | 11.7 | 2020年9月 |
4 | 高书康 | 0.50% | 9.45 | 2020年9月 |
5 | 孙金峰 | 0.50% | 3.9 | 2020年9月 |
【上一篇】:公园社区党委2020年10月党费明细
【下一篇】:公园社区党委开展 “消防在心中,安全系你我...